ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 23,9 |
ANT-1 | 16,9 |
ALTER | 10,7 |
STAR | 10,3 |
ALPHA | 10,3 |
NET | 7,4 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 26,5 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 16,6 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,0 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,5 |
TA NEA TOY ANT-1 | 9,2 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 7,1 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 23,6 |
ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 21,4 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 14,4 |
STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 12,3 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 11,8 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 10,5 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 9,6 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,2 |
ΣΚΑΪ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 6,0 |
ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | 5,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑNT-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 21,8 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 15,2 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 12,1 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
STAR | SUPER STAR | 12,7 |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 12,5 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 9,4 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 9,0 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 21,0 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,2 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,9 |
ALPHA | FATUS OLUS | 7,2 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 15,9 |
MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 11,5 |
ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 11,2 |
NET | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 8,3 |
NET | Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 7,6 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 27,0 |
ΑΝΤ-1 | ΟΛΑ 10 | 24,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου