Γραμμένοι | 9.941.821 |
Ενσωμάτωση | 99,87 % |
Ψήφισαν | 65,09 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 19,03 % |
108 | 18,85 % | |
52 | 16,78 % | |
41 | 13,18 % | |
33 | 10,60 % | |
26 | 8,48 % | |
21 | 6,97 % | |
19 | 6,10 % | |
2,93 % | ||
2,90 % | ||
2,55 % |
Γραμμένοι | 9.941.821 |
Ενσωμάτωση | 99,87 % |
Ψήφισαν | 65,09 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 19,03 % |
108 | 18,85 % | |
52 | 16,78 % | |
41 | 13,18 % | |
33 | 10,60 % | |
26 | 8,48 % | |
21 | 6,97 % | |
19 | 6,10 % | |
2,93 % | ||
2,90 % | ||
2,55 % |
Ο Άδωνις Γεωργιάδης από την ασφάλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που φρουρείται σαν «αστακός», ρίχνει κλεφτές ματιές έξω, στην πλατεία...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου