Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 10309 | 23.83% | |
Νέα Δημοκρατία | 4846 | 11.2% | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 4657 | 10.77% | |
K.K.E. | 4305 | 9.95% | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4163 | 9.62% | |
Δημοκρατική Αριστερά | 3188 | 7.37% | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 2531 | 5.85% | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1618 | 3.74% | |
δημιουργία, ξανά! | 1572 | 3.63% | |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1102 | 2.55% | |
ΛΑ.Ο.Σ | 975 | 2.25% | |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 810 | 1.87% | |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 627 | 1.45% | |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 599 | 1.38% | |
Κοινωνική Συμφωνία | 373 | 0.86% | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 342 | 0.79% | |
Ενωση Κεντρώων | 326 | 0.75% | |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 275 | 0.64% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 192 | 0.44% | |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 174 | 0.4% | |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 145 | 0.34% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 35 | 0.08% | |
Αξιοπρέπεια | 32 | 0.07% | |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 31 | 0.07% | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 11 | 0.03% | |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 11 | 0.03% | |
Ανεξ. Υποψήφιοι | 6 | 0.01% | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 | 0.01% | |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 1 | 0.0% | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 | 0.0% | |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 0 | 0.0% | |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | 0.0% |
Τι ψήφισαν οι Ηλιουπολίτες
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Ο Άδωνις φαντάζεται μέρες του 1917
Ο Άδωνις Γεωργιάδης από την ασφάλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που φρουρείται σαν «αστακός», ρίχνει κλεφτές ματιές έξω, στην πλατεία...
-
O ΩΡΑΙΟΣ ΤΟΥ GREY'S ANATOMY Είναι η αλήθεια σε λίγα λεπτά video! Όλη η αλήθεια για την showbiz! Ο Eric Dane, γνωστός για τον ρόλο του ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου