Σύμφωνα με τον Συνδέσμου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), ο κλάδος είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να μην αυξηθεί ο συντελεστής ΦΠΑ για τις μεταφορές και να ενταχθούν στον χαμηλό συντελεστή. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε δεκτό. Σημειώνεται ότι τα κόμιστρα είχαν αυξηθεί ξανά τον περασμένο Ιούλιο λόγω της εισαγωγής του κλάδου στον συντελεστή ΦΠΑ του 11%.
Ο νέο τιμοκατάλογος διαμορφώνεται ως εξής:
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ε.Δ.Χ. ΑΠΟ 01/01/2011 | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 13% | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
Πτώση σημαίας | 1,05€ | 0,14€ | 1,19€ |
Τιμολόγιο Νο 1 | 0,60€ | 0,08€ | 0,68€ |
Τιμολόγιο Νο 2 | 1,05€ | 0,14€ | 1,19€ |
Χρονοχρέωση ανά ώρα | 9,60€ | 1,25€ | 10,85€ |
Ραδιοταξί (απλή κλήση) | 1,70€ | 0,22€ | 1,92€ |
Ραδιοταξί (Ραντεβού) ΕΛΑΧΙΣΤΗ 3€ | 3,00€ | 0,39€ | 3,39€ |
Ραδιοταξί (Ραντεβού) ΜΕΓΙΣΤΗ 5€ | 5,00€ | 0,65€ | 5,65€ |
Από& Προς Αεροδρόμιο Αθήνα | 3,40€ | 0,44€ | 3,84€ |
Από & Προς Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη | 2,80€ | 0,36€ | 3,16€ |
Από & Προς Αεροδρόμιο Περιφέρεια | 2,30€ | 0,30€ | 2,60€ |
Από λιμάνι, Σ. Σ., Σταθμό Λεωφορείων | 0,95€ | 0,12€ | 1,07€ |
Νυχτερινό 2400 – 500 Τιμολόγιο | 1,05€ | 0,14€ | 1,19€ |
Για κάθε αποσκευή άνω των 10kg | 0,35€ | 0,05€ | 0,40€ |
Ελάχιστη αποζημίωση Αθήνα - Θεσσαλονίκη | 2,80€ | 0,36€ | 3,16€ |
Ελάχιστη αποζημίωση Περιφέρεια | 3,00€ | 0,39€ | 3,39€ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου