ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 18,3 |
ANT-1 | 16,7 |
NET | 12,6 |
ALTER | 12,1 |
STAR | 10,5 |
ALPHA | 7,1 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 30,3 |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 27,6 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 23,3 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,4 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,7 |
TA NEA TOY ANT-1 | 10,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 21,9 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 14,5 |
NET | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 7,9 |
ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | 7,7 |
ΣΚΑΪ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 6,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
AΝΤ-1 | ELATTE | 20,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 15,4 |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 10,7 |
STAR | SUPER STAR | 10,3 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 9,5 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 11,3 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 9,2 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΝΕΤ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ Β' ΗΜΙΧ. | 36,9 |
ΝΕΤ | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ Α' ΗΜΙΧ. | 33,3 |
ΑΝΤ-1 | ΟΛΑ 10 SUMMER EDITION | 14,9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου