ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 261 / 263 (99,24 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 60161 / 107921 (55,75 %) ΕΓΚΥΡΑ: 56820 ΑΚΥΡΑ: 2405 ΛΕΥΚΑ: 936
ΨΗΦΙΣΑΝ: 60161 / 107921 (55,75 %) ΕΓΚΥΡΑ: 56820 ΑΚΥΡΑ: 2405 ΛΕΥΚΑ: 936
Α' Κυριακή | ||||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
Παχατουρίδης Ανδρέας του Παναγιώτη / ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 49,81 % | 28305 | 11 | |||
Κελάφας Δημήτριος του Αθανασίου / ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 14,52 % | 8252 | 3 | |||
Λαλένης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους / ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΕΝΗΣ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 12,60 % | 7162 | 3 | |||
Τημπλαλέξης Γρηγόριος του Νικολάου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12,52 % | 7116 | 3 | |||
Αλεξοπούλου Σοφία του Χρήστου / ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 3,83 % | 2181 | 1 | |||
Βαθιώτης Αθανάσιος του Ιωάννη / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 3,72 % | 2119 | 1 | |||
Αθανασοπούλου-Βαφειάδου Αντωνία του Παναγιώτη / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2,96 % | 1685 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου