ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 53 / 53 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 16854 / 21241 (79,35 %) ΕΓΚΥΡΑ: 16290 ΑΚΥΡΑ: 431 ΛΕΥΚΑ: 133
ΨΗΦΙΣΑΝ: 16854 / 21241 (79,35 %) ΕΓΚΥΡΑ: 16290 ΑΚΥΡΑ: 431 ΛΕΥΚΑ: 133
Α' Κυριακή | ||||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
Φιλίππου Πέτρος του Ιωάννη / ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 55,83 % | 9095 | 16 | |||
Χριστοφάκη Χριστίνα του Ανδρέα / ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 28,00 % | 4562 | 7 | |||
Γκίνης Σταμάτιος του Γεωργίου / ΣΑΡΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 9,04 % | 1474 | 2 | |||
Μπιθυμήτρης Γεώργιος του Παναγιώτη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 3,76 % | 614 | 1 | |||
Βολάκος Νικόλαος του Παναγιώτη / ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 3,34 % | 545 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου