ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 20,3 |
ANT-1 | 18,9 |
STAR | 9,8 |
NET | 9,4 |
ALTER | 8,1 |
ALPHA | 7,8 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 28,1 |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 24,5 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 22,7 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20,4 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10,4 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8,3 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ΠΡΩΙΝΟ MEGA | 23,7 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 17,8 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 14,4 |
ΣΚΑΪ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 13,3 |
ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | 9,3 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ANT-1 | ELATTE | 20,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου