ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
| ANT-1 | 18,5 |
| MEGA | 16,6 |
| STAR | 11,5 |
| ΝΕΤ | 9,1 |
| ALPHA | 9,0 |
| ALTER | 6,8 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 23,3 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20,0 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17,2 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 15,4 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 13,2 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,1 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| MEGA | ΠΡΩΙΝΟ MEGA | 20,5 |
| ΣΚΑΪ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 12,5 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 11,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ANT-1 | ELATTE | 19,0 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ΕT-1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 17,8 |
| ΕΤ-1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 14,2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου