ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
| ANT-1 | 20,5 |
| MEGA | 16,2 |
| STAR | 10,9 |
| ALPHA | 9,6 |
| ΝΕΤ | 8,9 |
| ALTER | 7,8 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 21,8 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17,5 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 16,9 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 15,0 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 14,3 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 4,8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 18,4 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 15,0 |
| ΣΚΑΪ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 10,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| AΝΤ-1 | ELATTE | 20,8 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| MEGA | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΑΓΙΑΞ [Β' ΗΜΙΧ.] | 16,3 |
| MEGA | ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΑΛΑ | 14,1 |
| MEGA | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΑΓΙΑΞ [Α' ΗΜΙΧ.] | 13,1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου