ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 22,8 |
ANT-1 | 16,9 |
ALTER | 12,2 |
ALPHA | 11,6 |
STAR | 10,9 |
NET | 6,2 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 23,3 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 16,7 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,4 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,3 |
TA NEA TOY ANT-1 | 9,4 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 9,1 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5,7 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
AΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 21,7 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 20,9 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 18,2 |
STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 12,5 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡA | 11,8 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 10,8 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 8,0 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑNT-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 24,5 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 14,4 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 13,1 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 13,2 |
ALPHA | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 12,1 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 12,1 |
STAR | SUPER STAR | 11,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 20,4 |
ALPHA | FATUS OLUS | 8,2 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 7,9 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,2 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 16,9 |
MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 12,6 |
ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 10,4 |
NET | Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 5,4 |
NET | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 4,7 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 27,6 |
ΑΝΤ-1 | ΟΛΑ 10 | 26,2 |
ALPHA | GREEK IDOL | 19,7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου