ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 22,4 |
ANT-1 | 16,2 |
ALTER | 12,7 |
STAR | 9,5 |
ALPHA | 9,4 |
NET | 8,9 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 24,9 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18,6 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,2 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 10,4 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 10,1 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8,6 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7,3 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20,0 |
ANT-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,9 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 18,6 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 18,2 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 17,3 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 9,4 |
STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 8,9 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ME 1 MAZI | 18,8 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 15,7 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 14,8 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 13,7 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 12,4 |
STAR | SUPER STAR | 11,7 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 9,3 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 23,3 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 8,4 |
ALPHA | FATUS OLUS | 8,0 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 7,5 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 18,2 |
MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 13,8 |
ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 12,0 |
ΝΕΤ | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 6,2 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ANT-1 | ΟΛΑ 10 | 21,5 |
ANT-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 20,8 |
ANT-1 | NEXT TOP MODEL | 20,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου