ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 21,8 |
ΑΝΤ-1 | 17,2 |
ALPHA | 15,2 |
ALTER | 12,6 |
STAR | 8,2 |
NET | 7,6 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 23,0 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19,7 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,7 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 10,3 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 9,9 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7,7 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 4,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
AΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 25,3 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19,7 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 18,7 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 14,5 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 13,2 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 10,0 |
STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 9,1 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 5,8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 23,6 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 16,6 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 12,9 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 12,9 |
STAR | SUPER STAR | 11,4 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 11,0 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 9,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 23,7 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 12,3 |
ALPHA | FATUS OLUS | 10,7 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 7,8 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 5,5 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | 34,7 |
AΝΤ-1 | GALATASARAY-ΠΑΟ Β' ΗΜΙΧ. | 32,3 |
ΑΝΤ-1 | GALATASARAY-ΠΑΟ Α' ΗΜΙΧ. | 26,4 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΖΟΥΓΚΛΑ | 15,8 |
ΝΕΤ | ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ | 3,8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου