Στο Νο. 22 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις βρίσκεται πλέον ο Μάρκος Παγδατής. Ο Κύπριος τενίστας έχασε δύο θέσεις και πλέον με 1.490 βαθμούς έπεσε στη 22η θέση. Ο Ραφαέλ Ναδάλ, για ακόμη μία εβδομάδα, παρέμεινε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του τένις με 12.390 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ρότζερ Φέντερερ και στην τρίτη τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Η κατάταξη:
1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.390 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 7.965
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.880
4. (4) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 6.055
5. (5) Άντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.715
6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.510
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.410
8. (8) Άντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.735
9. (9) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 3.095
10. (10) Γιούγκεν Μέλζερ (Αυστρία) 2.730
22. (20) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.490
Η κατάταξη:
1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.390 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 7.965
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.880
4. (4) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 6.055
5. (5) Άντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.715
6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.510
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.410
8. (8) Άντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.735
9. (9) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 3.095
10. (10) Γιούγκεν Μέλζερ (Αυστρία) 2.730
22. (20) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.490
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου