| ΝΑΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νάστου | 111 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. Θεοδώρου | 110 |
| ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 105 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου | 97 |
| ΓΛΥΚΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Φιλίππου | 92 |
| ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΗΡΩ) του Θεοδώρου | 90 |
| ΚΟΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μαρίνου | 86 |
| ΔΟΥΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Γεωργίου | 83 |
| ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 73 |
| ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 73 |
| ΒΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ασημάκη | 72 |
| ΚΟΥΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 71 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ συζ. Μιχαήλ | 69 |
| ΦΛΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ συζ. Κωνσταντίνου | 68 |
| ΓΙΑΚΟΥΕΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σαμουήλ | 67 |
| ΜΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 64 |
| ΓΚΕΛΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ανδρέα | 62 |
| ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) συζ. Κωνσταντίνου | 57 |
| ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. Ιωάννη | 52 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ – ΣΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χριστοφή | 50 |
| ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Πέτρου | 50 |
| ΦΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου | 48 |
| ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Νικολάου | 44 |
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Μιχαήλ | 43 |
| ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου | 38 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου | 37 |
| ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ–ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου | 37 |
| ΡΩΜΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία | 36 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ανδρέα | 32 |
| ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου | 31 |
| ΖΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Σωτήρη | 29 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Γεωργίου | 25 |
| ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη | 25 |
| ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑ - ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου | 16 |
| ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 16 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευριπίδη | 16 |
| ΧΕΙΜΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αποστόλου | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου