ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 6458 / 6719 (96,12 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 1512150 / 2678390 (56,46 %) ΕΓΚΥΡΑ: 1375288 ΑΚΥΡΑ: 74193 ΛΕΥΚΑ: 62669
ΨΗΦΙΣΑΝ: 1512150 / 2678390 (56,46 %) ΕΓΚΥΡΑ: 1375288 ΑΚΥΡΑ: 74193 ΛΕΥΚΑ: 62669
Α' Κυριακή | ||||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ | 24,08 % | 330680 | 12 | |||
Κικίλιας Βασίλειος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 20,47 % | 281067 | 11 | |||
Δημαράς Ιωάννης Νικόλαος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 15,94 % | 218938 | 8 | |||
Παφίλης Αθανάσιος Σπυρίδωνας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 14,38 % | 197451 | 7 | |||
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις Αθανάσιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ | 6,58 % | 90357 | 4 | |||
Μητρόπουλος Αλέξιος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | 6,22 % | 85437 | 3 | |||
Διάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ | 4,03 % | 55426 | 2 | |||
Ψαριανός Γρηγόριος Νικόλαος / ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ | 3,81 % | 52436 | 2 | |||
Χάγιος Αγγελος Φώτιος / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. | 2,28 % | 31422 | 1 | |||
Αλαβάνος Αλέξανδρος Νικόλαος / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ | 2,15 % | 29653 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου