| 11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 364 |
| 12 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 354 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 342 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 339 |
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 338 |
| 16 | ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 326 |
| 17 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ - ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΚΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 319 |
| 18 | ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 317 |
| 19 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 317 |
| 20 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 312 |
| 21 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 304 |
| 22 | ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 299 |
| 23 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 295 |
| 24 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 292 |
| 25 | ΜΠΑΤΣΗ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 280 |
| 26 | ΓΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 276 |
| 27 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 269 |
| 28 | ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 264 |
| 29 | ΑΓΑΘΟΥ ΒΑΝΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 260 |
| 30 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 256 |
| 31 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 254 |
| 32 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 251 |
| 33 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 244 |
| 34 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ - ΛΑΖΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΑΝΔΡΕΑ | 236 |
| 35 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 231 |
| 36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 221 |
| 37 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 220 |
| 38 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 208 |
| 39 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ - | 206 |
| 40 | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 195 |
| 41 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 194 |
| 42 | ΚΑΤΩΜΕΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 190 |
| 43 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 185 |
| 44 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 182 |
| 45 | ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 178 |
| 46 | ΤΕΚΙΛΟΓΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 175 |
| 47 | ΜΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 166 |
| 48 | ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 165 |
| 49 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 153 |
| 50 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΜΩΝ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 148 |
| 51 | ΜΟΙΡΑΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 145 |
| 52 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 138 |
| 53 | ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 135 |
| 54 | ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 130 |
| 55 | ΜΑΚΡΟΜΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΙΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 129 |
| 56 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 116 |
| 57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 113 |
| 58 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 112 |
| 59 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 105 |
| 60 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 99 |
| 61 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 83 |
| 62 | ΜΑΤΑΚΙΑ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 80 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου