ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 24,2 |
ANT-1 | 14,9 |
ALTER | 13,2 |
STAR | 10,6 |
ALPHA | 10,5 |
NET | 7,8 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 28,7 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18,0 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 15,8 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 11,2 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 10,4 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,1 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
AΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 21,0 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20,3 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 19,1 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 18,1 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 16,2 |
STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 11,2 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 9,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ME 1 MAZI | 17,1 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 16,3 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 13,6 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 135 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 11,6 |
STAR | SUPER STAR | 10,8 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 10,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 20,4 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 10,3 |
ALPHA | FATUS OLUS | 10,1 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,5 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 6,5 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 22,4 |
MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 14,5 |
ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 12,5 |
ΝΕΤ | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 5,4 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ANT-1 | NEXT TOP MODEL | 22,7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου