ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 25,2 |
ANT-1 | 15,5 |
ALTER | 12,5 |
ALPHA | 9,6 |
NET | 9,1 |
STAR | 8,4 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 23,6 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20,2 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 15,2 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 11,6 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 9,4 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,1 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20,7 |
ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 20,2 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 17,8 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 17,3 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 12,4 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 12,2 |
STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 10,5 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 4,7 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ME 1 MAZI | 16,6 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 15,7 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 13,1 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 13,1 |
STAR | SUPER STAR | 10,8 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 10,2 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 8,8 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 24,3 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 12,5 |
ALPHA | FATUS OLUS | 9,0 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,5 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 4,5 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 21,4 |
MEGA | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 15,7 |
ALTER | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 12,8 |
ΝΕΤ | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 6,8 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ANT-1 | NEXT TOP MODEL | 22,9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου