ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 21,8 |
ALPHA | 16,2 |
ANT-1 | 13,3 |
ALTER | 11,7 |
STAR | 9,4 |
NET | 8,3 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 26,6 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 16,8 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,6 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 11,0 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,0 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 8,4 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 4,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
AΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,5 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19,0 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 17,8 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 16,3 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 15,6 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 12,2 |
STAR | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 9,6 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 7,0 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 20,4 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 15,9 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | 14,0 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
STAR | SUPER STAR | 13,5 |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 12,3 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 12,2 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 10,7 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 21,6 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 14,0 |
ALPHA | FATUS OLUS | 11,0 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 7,2 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 5,8 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | 31,8 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΖΟΥΓΚΛΑ | 12,0 |
MEGA | ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΖΩΝΗ | 10,0 |
ΝΕΤ | ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ | 3,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου