ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
ALPHA | 22,9 |
MEGA | 21,1 |
ANT-1 | 13,6 |
ALTER | 9,9 |
STAR | 8,3 |
NET | 6,3 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ | |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 25,5 | |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17,5 | |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 15,8 | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 12,2 | |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10,7 | |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 9,5 | |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 3,7 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
AΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22,6 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20,7 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 20,4 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 11,9 |
ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 11,8 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 10,1 |
ALTER | ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 10,1 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,9 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 20,4 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 16,8 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 15,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 141 |
STAR | SUPER STAR | 13,1 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 12,2 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 10,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 19,6 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 12,7 |
ALPHA | FATUS OLUS | 9,9 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,3 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,5 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | 59,6 |
ΑΝΤ-1 | ΟΛΑ 10 | 21,7 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕNΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ΕΡΕΥΝΑ | 14,0 |
ALTER | ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 11,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου