Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στην Αθήνα και τον Πειραιά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν το Βήμα, ακολουθεί η Καθημερινή και η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Φως των Σπορ και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/2009 |
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 86.931 | 81.375 |
ΤΟ ΒΗΜΑ | 71.293 | 73.162 |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 69.083 | 70.544 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 52.719 | 53.491 |
ΕΘΝΟΣ | 51.075 | 41.485 |
REAL NEWS | 50.860 | 53.779 |
VETO | 27.011 | 33.055 |
ESPRESSO | 14.882 | 12.321 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 11.647 | 10.443 |
TΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 11.471 | 11.711 |
ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 6.516 | 6.865 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 5.447 | 5.437 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 3.598 | 3.875 |
ΑΥΓΗ | 3.321 | 3.137 |
ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.113 | 2.076 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 1.992 | 2.004 |
ΑΥΡΙΑΝΗ | 1.794 | 1.953 |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.305 | 1.414 |
ΝΙΚΗ | 543 | 544 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 209 | 213 |
ΣΥΝΟΛΟ | 473.810 | 468.794 |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/2009 |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 13.048 | 12.800 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 10.838 | 9.409 |
SPORT DAY | 10.306 | 10.355 |
GOAL NEWS | 9.052 | 9.295 |
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.531 | 5.581 |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 4.632 | 4.536 |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 4.065 | 4.343 |
Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 3.731 | 2.491 |
Η ΓΑΤΑ | 2.206 | 2.213 |
DERBY NEWS | 1.788 | 1.811 |
SCORE LIVE | 1.162 | 786 |
ΣΥΝΟΛΟ | 66.359 | 63.620 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/2009 |
ΚΕΡΔΟΣ | 428 | 429 |
ΕΞΠΡΕΣ | 369 | 371 |
ΣΥΝΟΛΟ | 797 | 800 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου