Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού πανελλαδικά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν η το Βήμα, ακολουθεί το Έθνος και η Καθημερινή. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι η Sport Day και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12/2009 |
| ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 187.110 | 238.280 |
| ΤΟ ΒΗΜΑ | 143.580 | 140.720 |
| ΕΘΝΟΣ | 127.660 | 109.190 |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 123.300 | 126.350 |
| REAL NEWS | 113.710 | 120.390 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 95.480 | 111.500 |
| VETO | 57.620 | 60.060 |
| ESPRESSO | 38.670 | 36.110 |
| ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΉΣ | 25.510 | 23.650 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 19.610 | 25.170 |
| ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 11.400 | 12.010 |
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 10.420 | 10.570 |
| ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 7.230 | 7.680 |
| Η ΑΥΓΗ | 5.100 | 5.340 |
| ΑΥΡΙΑΝΗ | 3.230 | 3.260 |
| ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.520 | 2.620 |
| Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 2.250 | 2.220 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.190 | 2.220 |
| ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 590 | 580 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 260 | 250 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 977.440 | 1.038.170 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12/2009 |
| SPORT DAY | 26.750 | 25.520 |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 23.100 | 22.550 |
| GOAL NEWS | 21.800 | 21.090 |
| ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 21.630 | 21.680 |
| EΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 16.450 | 15.350 |
| Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 9.500 | 8.950 |
| ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 8.270 | 8.090 |
| Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 7.070 | 5.940 |
| Η ΓΑΤΑ | 6.210 | 6.080 |
| DERBY NEWS | 5.260 | 4.980 |
| SCORE LIVE | 1.940 | 1.780 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 147.980 | 142.010 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12/2009 |
| ΚΕΡΔΟΣ | 870 | 670 |
| ΕΞΠΡΕΣ | 550 | 530 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.420 | 1.200 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου