Στην πρώτη θέση της ενημέρωσης αλλά και στον μέσο όρο βρέθηκε το MEGA την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το μεγάλο κανάλι συγκέντρωσε ποσοστό 28,3% και ακολούθησε το ALTER με ενώ στο μέσο όρο το MEGA είχε ποσοστό 20,8% και ο ALPHA 14,5%.
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚOINΟΥ |
MEGA | 20,8 |
ALPHA | 14,5 |
ANT-1 | 14,4 |
ALTER | 13,7 |
STAR | 10,0 |
NET | 8,8 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 28,3 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 23,1 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,7 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 12,4 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 11,5 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10,3 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 22,2 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 20,4 |
ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,5 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 17,8 |
NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 17,1 |
STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 11,5 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 7,5 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 5,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 21,5 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 19,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 16,1 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 13,7 |
STAR | SUPER STAR | 11,9 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 10,3 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 22,6 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 12,1 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 9,7 |
ALTER | SHOWBIZ NEWS | 9,5 |
ALPHA | FATUS OLUS | 8,6 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,6 |
ΝΕΤ | ΞΑΝΘΗ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ Α' ΗΜΙΧ. | 4,4 |
ΝΕΤ | ΞΑΝΘΗ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ Β' ΗΜΙΧ. | 2,8 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | 32,0 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΖΟΥΓΚΛΑ | 15,1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου