ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
| MEGA | 23,0 |
| ALPHA | 15,0 |
| ANT-1 | 13,8 |
| ALTER | 12,9 |
| STAR | 9,4 |
| NET | 8,5 |
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 25,4 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19,8 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 14,9 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,8 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 12,2 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11,5 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 22,4 |
| ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡA ΕΛΛΑΔΑ | 20,7 |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ | 18,0 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 16,7 |
| NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 15,1 |
| STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 13,8 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 9,6 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,3 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 21,3 |
| MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 17,9 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 14,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 16,7 |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 12,1 |
| STAR | SUPER STAR | 11,5 |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 10,6 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| MEGA | 50-50 | 29,0 |
| ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 25,5 |
| ALPHA | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 18,7 |
| ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 13,2 |
| ANT-1 | LOVE BITES | 10,8 |
| ALTER | SHOWBIZ NEWS | 10,1 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 8,2 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,1 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,3 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ALPHA | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | 33,6 |
| ALPHA | ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ | 24,6 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ALTER | ΖΟΥΓΚΛΑ | 12,1 |
| NET | ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ | 6,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου