Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού, πανελλαδικά, ήρθε η εφημερίδα τα Νέα. Δεύτερη ήταν το Έθνος, ακολουθεί η Ελευθεροτυπία και η Espresso. Από τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι η Sport Day και από τις οικονομικές το Χρηματιστήριο.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ | ΠΕΜΠΤΗ 08/10/2009 | ΠΕΜΠΤΗ 01/10/2009 |
ΤΑ ΝΕΑ | 55.060 | 47.620 |
ΕΘΝΟΣ | 40.110 | 27.710 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 39.780 | 34.820 |
ESPRESSO | 22.900 | 21.820 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | 17.630 | 16.810 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 14.170 | 13.900 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 4.780 | 4.740 |
ΑΥΡΙΑΝΗ | 4.010 | 3.900 |
Η ΧΩΡΑ | 3.240 | 1.290 |
ΕΣΤΙΑ | 2.910 | 2.850 |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.940 | 1.890 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 1.020 | 980 |
ΣΥΝΟΛΟ | 207.550 | 178.330 |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ΠΕΜΠΤΗ 08/10/2009 | ΠΕΜΠΤΗ 01/10/2009 |
SPORT DAY | 22.210 | 23.710 |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 20.390 | 21.760 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 20.310 | 20.020 |
GOAL NEWS | 19.120 | 20.210 |
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 12.510 | 14.460 |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 9.120 | 8.580 |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 8.190 | 8.800 |
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.320 | 5.800 |
Η ΓΑΤΑ | 4.430 | 6.360 |
DERBY NEWS | 3.900 | 4.180 |
SCORE LIVE | 1.610 | 1.730 |
ΣΥΝΟΛΟ | 127.110 | 135.610 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | ΠΕΜΠΤΗ 08/10/2009 | ΠΕΜΠΤΗ 01/10/2009 |
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1.990 | 1.960 |
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1.970 | 1.920 |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 1.380 | 1.350 |
ΚΕΡΔΟΣ | 690 | 660 |
ΕΞΠΡΕΣ | 410 | 370 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6.440 | 6.260 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου