Πρώτο το ΜΕGA με 20,4%, δεύτερος ο AΝΤ1 με 14,9%, τρίτο το ALTER με 11,3%, τέταρτο το STAR με 9,7% και πέμπτoς ο ALPHA με 9,2%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 20,4 |
ANT1 | 14,9 |
ALTER | 11,3 |
STAR | 9,7 |
ALPHA | 9,2 |
NET | 8,9 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 19:59-20:55 | 22,3 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:56-20:56 | 19,5 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 18:46-19:51 | 13,6 |
ΑLPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:00-19:53 | 13,5 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 | 19:58-20:54 | 12,6 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 21:00-21:48 | 12,5 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:57-20:50 | 9,9 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 07:00-09:55 | 21,4 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 06:57-10:53 | 19,6 |
ANT1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 07:00-09:50 | 18,5 |
NET | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 06:38-09:59 | 15,4 |
NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 10:02-11:56 | 12,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 12:08-14:52 | 17,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ XPRESS | 15:04-17:11 | 16,8 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ) Β' ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 22:31-23:24 | 44,1 |
MEGA | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ) Α' ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 21:26-22:17 | 38,9 |
MEGA | ΠΑΜΕ ΜΟΥΝΤΙΑΛ | 21:07-21:15 | 14,2 |
MEGA | ΠΑΜΕ ΜΟΥΝΤΙΑΛ | 23:43-25:58 | 13,2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου