ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 24,6 |
ANT-1 | 13,0 |
STAR | 11,5 |
ALTER | 11,2 |
ALPHA | 10,4 |
NET | 7,3 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 26,1 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17,4 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 14,0 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 13,9 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,6 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 11,9 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 19,8 |
ANT-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 19,7 |
STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 17,6 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 16,9 |
NET | ΠΡΩTH ΓΡΑΜΜΗ | 14,4 |
NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 13,0 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 11,8 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,7 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 24,1 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 21,3 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 17,3 |
STAR | SUPER STAR | 14,6 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 12,3 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 11,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 21,1 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 12,2 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 11,5 |
ALPHA | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 10,5 |
ALPHA | FATUS OLUS | 10,3 |
ALTER | SHOWBIZ NEWS | 9,2 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA | ARSENAL-OLYMPIACOS Β' ΗΜΙΧ. | 47,8 |
MEGA | ARSENAL-OLYMPIACOS Α' ΗΜΙΧ. | 42,6 |
MEGA | ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΑΛΑ (πριν) | 19,4 |
MEGA | ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΑΛΑ (μετά) | 18,5 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | 11,5 |
NET | Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ | 5,2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου