Πρώτος ο ΑΝΤ1 με 21%, δεύτερο το MEGA με 15,9%, τρίτο το STAR με 11,1%, τέταρτη η ΝΕΤ με 11% και πέμπτoς ο ALPHA με 9,9%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚOINΟΥ
|
ANT-1 | 21 |
MEGA | 15,9 |
STAR | 11,1 |
ALTER | 11 |
ALPHA | 9,9 |
NET | 9,2 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ
|
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 19:59-21:11 | 16,9 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:50-20:53 | 16,3 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 18:45-19:42 | 15,5 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18:59-19:56 | 15,4 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 17:59-18:45 | 15,2 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20:01-20:51 | 9,0 |
NET ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20:59-21:53 | 7,4 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΝΟΥ
|
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 07:00-09:54 | 20,0 |
STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 07:39-10:11 | 19,6 |
NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 09:59-11:59 | 19,6 |
ΑΝΤΕΝΝΑ | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 06:59-09:58 | 19,0 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 06:29-09:57 | 15,4 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 06:55-10:53 | 15,2 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 10:58-11:53 | 14,7 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 07:50-09:53 | 6,1 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 12:07-14:52 | 17,3 |
STAR | SUPER STAR | 13:15-15:56 | 13,2 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 15:04-17:10 | 13,0 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 13:32-16:31 | 9,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ANTENNA | ΠΑΟ-BESIKTAS A' ΗΜΙΧ. | 19:53-20:50 | 32,0 |
ALTER | SHOWBIZ NEWS | 17:25-18:36 | 13,3 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 16:46-18:36 | 11,7 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 06:29-09:57 | 11,5 |
ALPHA | FATUS OLUS | 10:59-11:55 | 10,1 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤΕΝΝΑ | ΠΑΟ-BESIKTAS Β' ΗΜΙΧ. | 07:00-09:51 | 38,3 |
ANTENNA | EVERTON-AEK Α' ΗΜΙΧ. | 21:58-22:52 | 29,9 |
ΑΝΤΕΝΝΑ | EVERTON-AEK Β' ΗΜΙΧ. | 23:06-23:58 | 28,6 |
ANTENNA | UEFA EUROPA LEAGUE | 00:08-01:43 | 16,8 |
MEGA | ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΖΩΝΗ | 00:58-01:59 | 12,7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου