ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
| MEGA | 21,8 |
| ANT-1 | 14,8 |
| ALPHA | 14,0 |
| ALTER | 12,8 |
| STAR | 11,0 |
| NET | 8,6 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 23,5 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18,9 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13,0 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 11,8 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11,5 |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 10,7 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10,2 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 24,8 |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 20,7 |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 18,5 |
| STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 13,2 |
| NET | ΠΡΩTH ΓΡΑΜΜH | 13,0 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 12,4 |
| ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 9,0 |
| ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 4,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 22,2 |
| ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 19,8 |
| MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 16,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 14,4 |
| ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 14,0 |
| STAR | SUPER STAR | 12,2 |
| ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 9,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 21,1 |
| ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 11,3 |
| ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 10,8 |
| ALPHA | FATUS OLUS | 8,9 |
| STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,0 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| NET | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β' ΗΜΙΧ. | 35,9 |
| NET | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α' ΗΜΙΧ. | 30,6 |
| NET | LYON-LIVERPOOL Β' ΗΜΙΧ. | 18,9 |
| NET | LYON-LIVERPOOL Α' ΗΜΙΧ. | 16,6 |
| ALTER | SHOWBIZ NEWS | 11,7 |
| ALTER | ΖΑΜΑΝΦΟΥ | 8,7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου