ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 23,9 |
ANT-1 | 15,9 |
ALPHA | 14,2 |
ALTER | 12,4 |
STAR | 8,7 |
NET | 4,9 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 27,1 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20,2 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12,9 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 11,9 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,7 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 9,3 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 28,2 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 24,6 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 17,0 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 16,0 |
STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 13,4 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 6,9 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 21,3 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 17,8 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 17,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 14,2 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 13,6 |
STAR | SUPER STAR | 12,6 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 9,7 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 21,4 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 12,3 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 10,9 |
ALPHA | FATUS OLUS | 10,9 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 7,5 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | SHOWBIZ NEWS | 12,8 |
ALTER | ΖΑΜΑΝΦΟΥ | 10,4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου