ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
MEGA | 21,1 |
ALPHA | 20,4 |
ANT-1 | 14,5 |
ALTER | 10,6 |
STAR | 8,5 |
NET | 7,4 |
ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 25,1 |
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20,6 |
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 15,6 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 12,6 |
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9,9 |
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 9,1 |
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5,1 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 23,0 |
ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 21,4 |
MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 18,1 |
ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 15,3 |
NET | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 14,2 |
STAR | ΠΡΩΪΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 12,5 |
ALTER | ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 9,1 |
ALPHA | ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ | 3,5 |
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ | 21,2 |
ALPHA | ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ | 15,7 |
MEGA | ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΪ | 14,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ | 13,6 |
ALPHA | ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 11,8 |
STAR | SUPER STAR | 11,1 |
ALTER | ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS | 9,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ΑΝΤ-1 | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | 22,1 |
ΑΝΤ-1 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 13,6 |
ALPHA | FATUS OLUS | 11,0 |
ALPHA | ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | 8,6 |
STAR | ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE | 6,7 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALPHA | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | 49,6 |
ΑΝΤ-1 | ΟΛΑ 10 | 22,5 |
ΒΡΑΔΥΝΗ ΕNΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
ALTER | ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 13,9 |
MEGA | ΕΡΕΥΝΑ | 11,3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου