Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2009, πρώτη στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού πανελλαδικά ήρθε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Δεύτερη ήταν το Βήμα, ακολουθεί η Καθημερινή και η Real News. Aπό τις αθλητικές εφημερίδες, πρώτη είναι το Sport Day και από τις οικονομικές το Κέρδος.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2009 |
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | 202.770 | 210.820 |
ΤΟ ΒΗΜΑ | 156.200 | 163.330 |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 129.100 | 117.840 |
REAL NEWS | 123.800 | 108.360 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 117.180 | 122.780 |
ΕΘΝΟΣ | 107.730 | 117.130 |
VETO | 80.180 | 122.110 |
ESPRESSO | 30.510 | 31.230 |
TΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 29.510 | 45.010 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 22.190 | 26.620 |
ΤΟ ΠΑΡΟΝ | 12.250 | 12.600 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ | 10.430 | 10.770 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 7.200 | 7.230 |
ΑΥΓΗ | 5.500 | 5.470 |
ΑΥΡΙΑΝΗ | 3.790 | 3.130 |
ΤΟ ΑΡΘΡΟ | 2.470 | 2.490 |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 2.180 | 2.490 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 2.160 | 2.200 |
ΝΙΚΗ | 590 | 610 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 230 | 250 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.045.970 | 1.112.470 |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2009 |
SPORT DAY | 26.180 | 22.830 |
GOAL NEWS | 21.240 | 16.580 |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 20.440 | 19.710 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 18.390 | 19.360 |
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 15.370 | 13.520 |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 8.670 | 6.700 |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 8.400 | 7.300 |
Η ΓΑΤΑ | 5.360 | 5.550 |
Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ | 5.330 | 5.300 |
DERBY NEWS | 3.830 | 2.990 |
SCORE LIVE | 1.600 | 1.670 |
ΣΥΝΟΛΟ | 134.810 | 121.510 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11/2009 | ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2009 |
ΚΕΡΔΟΣ | 700 | 740 |
ΕΞΠΡΕΣ | 550 | 530 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.250 | 1.270 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου